Keluasan Keseluruhan Kampung: | 167 hektar |
Keluasan Tanah yang diusahakan: | 163 hektar |
Perumahan: | 75 hektar |
Bangunan Awam/ Masyarakat: | 1.87 hektar |
Kawasan Lapang/ Rekreasi: | 0.8 hektar |
Tapak IKS / Perniagaan: | 2.25 hektar |
Pertanian: | 87.08 hektar |
Lain-lain | 0 hektar |
Keluasan Tanah yang terbiar: | 4 hektar |
Persendirian: | 8 ekar |
Syarikat / Koperasi: | 0 hektar |
Hak Milik Kerajaan: | 100 ekar |
Pelbagai: | |
Kawasan Banjir: | 0 hektar |
Sistem Parit/ Longkang: | 0.4%Keluasan Kampung |

Monday, 7 November 2011
Kegunaan Tanah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment