1. Pertanian
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Kelapa sawit | 86 | 2,000 |
2. | Kelapa sayur | 100 | 6,000 |
3. | Buah-Buahan | 3 | 9,000 |
4. | Sayur-Sayuran | 5 | 10,000 |
2. Penternakan/Perikanan
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Kolam ikan air tawar | 1 | 10,000 |
2. | Kambing | 2 | 7,000 |
3. | Lembu (Unit Peladang Kg Dato’ Abdul Ghani Othman) | 1 | 25,000 |
3. Lain-lain [ Industri Kecil/Perkhidmatan/
Pembuatan/Pelancongan dll ]
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Kedai runcit | 4 | 16,000 |
2. | Makanan | 4 | 24,000 |
3. | Chalet | 8 | 40,000 |
4. | Pusat Siber | 1 | Baru Beroperasi |
No comments:
Post a Comment