Infrastruktur | |
Jalan Kampung Bertar : | 13 km |
Jalan Kampung Tanah : | 5 km |
Jalan Simen/Jalan Kayu : | 0 km |
Jeti/Jambatan : | 4 buah |
Bekalan Air Bersih | |
Air Paip Kerajaan : | 219 rumah |
Air Paip Swasta: | 0 rumah |
Perigi/Telaga : | 0 rumah |
Sungai : | 0 rumah |
Takungan Air Hujan: | 0 rumah |
Lain-lain : | 0 rumah |
Bekalan Elektrik | |
Grid: | 219 rumah |
Hidro: | 0 rumah |
Solar : | 0 rumah |
Generator : | 0 rumah |
Lain-lain : | 0 rumah |
Sistem Sanitasi | |
Tandas Tarik : | 219 rumah |
Tandas Curah : | 0 rumah |
Tandas Lubang : | 0 rumah |
Tiada Tandas : | 0 rumah |
Kemudahan Perniagaan | |
Pasar Minggu : | 0 buah |
Pasar Lambak/Tani/Malam : | 0 buah |
Bengkel : | 2 buah |
Kedai : | 5 buah |
Gerai : | 3 buah |
Pusat Pendidikan | |
Tadika (Pra Sekolah): | 1 buah |
Sekolah Rendah : | 0 buah |
Sekolah Menengah : | 0 buah |
Sekolah Agama/Pondok: | 0 buah |
Pusat Komputer / Makmal Komputer: | 1 buah |
Pusat Tiusyen : | 1 buah |
Kolej / Pusat Kemahiran: | 0 buah |
Kemudahan Asas | |
Masjid / Rumah Ibadat: | 1 buah |
Surau : | 1 buah |
Balairaya : | 1 buah |
Klinik Desa / Bergerak : | 0 buah |
Pejabat / Wakil / Peti Pos : | 1 buah |
Perpustakaan Desa / Pusat Sumber: | 0 buah |
Pusat ICT Desa / Pusat Komputer: | 1 buah |
Bilik Gerakan | 1 buah |
Dewan Orang Ramai : | 1 buah |
Bangunan Kerajaan : | 0 buah |
Telefon Awam : | 0 buah |
Bas Awam : | 1 buah |
Hentian Bas : | 4 buah |
Balai/Pondok Polis : | 0 buah |
Lot Permainan Kanak-kanak : | 2 buah |
Padang Bola: | 1 buah |
Gelanggang Permainan : | 2 buah |
Tapak Perkuburan : | 1 buah |
Kemudahan Sisa Pepejal / Pembuangan Sampah: | 0 buah |
Khidmat Kutipan Sampah | |
Rumah ke Rumah: | Tiada |
Berpusat [Diurus Jabatan Kerajaan]: | Tiada |
Berpusat [Diurus JKKK/JKKKP]: | Tiada |
Khidmat Pengangkutan Awam | |
Kereta / Van Sewa: | Tiada |
Bas Awam: | 1 buah |
Teksi: | Tiada |
Bas Sekolah / Kilang: | 1 buah |
Sampan / Bot Penumpang: | Tiada |
Keretapi: | Tiada |
Kekerapan khidmat pengangkutan bas awam: | Setiap 2jam |
Jarak Bilik Gerakan JKKK/JKKKP Ke: | |
TADIKA: | 1 km |
Balairaya: | 0 km |
Klinik Desa: | 0 km |
Dewan Orang Ramai: | 40 m |
Masjid / Rumah Ibadat: | 1 km |
Sekolah Rendah: | 0 km |
Perpustakaan Desa / Pusat Sumber: | 0 km |
Bandar / Pekan Berhampiran: | 9 km |
Lampu Jalan | |
Bil. Tempat Penting Yang ADA Lampu Jalan: | 4 buah |
Bil. Tempat Penting Yang TIADA Lampu Jalan: | 0 buah |
Pelbagai : | |
Jeti / jambatan: | 4 buah |
Jalan Tanah: | Tiada |
Jalan Granit / Crusher-run: | Tiada |
Jalan Simen / Jalan Kayu: | Tiada |

Monday, 7 November 2011
Hak Milik Awam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment